Description
Caractéristiques principales
- Vitesse maximale : 21 000 tr/min
- RCF maximale : 30 910 × g
- Capacité : 4 × 800 ml
- Plage de température : –20 °C à +40 °C
- Minuteur : 0 à 99 min 59 s
- Niveau sonore : ≤ 58 dB
- Conversion RPM/RCF : Oui
- 10 programmes de vitesse d’accélération et de décélération
Équipement et fonctionnalités
- Moteur à induction sans balai, durable et sans entretien.
- Système de fixation conique du rotor pour un chargement rapide et sécurisé.
- Écran LCD (option : écran tactile).
- Contrôle par microprocesseur avec affichage numérique du temps, de la vitesse et du RCF.
- Régulation de température précise pour les applications sensibles.
- Verrouillage automatique du couvercle et protections contre la surchauffe et le déséquilibre.
- Adaptateurs disponibles pour divers formats de tubes.
Spécifications techniques
- Alimentation électrique : AC 220V / 110V, 50/60 Hz
- Dimensions (L × P × H) : 720 × 710 × 410 mm
- Poids : 130 kg
Rotors associés
| Référence | Rotor | Vitesse max (tr/min) | Volume max (ml) | RCF max (×g) |
|---|---|---|---|---|
| ONCFRA1501 | Rotor angulaire | 18500 | 12×1.5/2ml | 23990 |
| ONCFRA1502 | Rotor angulaire | 12000 | 6×50ml | 16050 |
| ONCFRA1503 | Rotor angulaire | 15000 | 30×0.5ml | 18510 |
| ONCFRA1504 | Rotor angulaire | 14000 | 40×0.5ml | 19970 |
| ONCFRA1505 | Rotor angulaire | 16000 | 12×1.5/2ml | 17940 |
| ONCFRA1506 | Rotor angulaire | 15000 | 24×1.5/2ml | 20600 |
| ONCFRA1507 | Rotor angulaire | 13500 | 30×1.5/2ml | 19340 |
| ONCFRA1508 | Rotor angulaire | 13000 | 48×1.5/2ml | 17930 |
| ONCFRA1509 | Rotor angulaire | 15000 | 16×5ml | 19350 |
| ONCFRA1510 | Rotor angulaire | 14000 | 12×7ml | 16370 |
| ONCFRA1511 | Rotor angulaire | 14000 | 6×10ml | 16460 |
| ONCFRA1512 | Rotor angulaire | 12000 | 12×10ml | 14510 |
| ONCFRA1513 | Rotor angulaire | 11000 | 8×15ml | 12730 |
| ONCFRA1514 | Rotor angulaire | 10000 | 12×15ml | 11840 |
| ONCFRA1515 | Rotor angulaire | 12000 | 8×20ml | 14510 |
| ONCFRA1516 | Rotor angulaire | 12000 | 6×30ml | 14000 |
| ONCFRA1517 | Rotor angulaire | 11000 | 6×50ml | 13480 |
| ONCFRA1518 | Rotor angulaire | 7000 | 8×50ml | 6190 |
| ONCFRA1519 | Rotor angulaire | 10000 | 4×100ml | 10310 |
| ONCFRA1520 | Rotor angulaire | 10000 | 6×100ml | 11380 |
| ONCFRA1521 | Rotor angulaire | 5000 | 24×15ml | 3500 |
| ONCFRA1522 | Rotor à microplaques | 4000 | 2×3×48 puits | 2300 |






