Description
Caractéristiques principales
- Vitesse maximale : 21 000 tr/min
- RCF maximale : 30 910 × g
- Capacité : 6 × 100 ml
- Plage de température : –20 °C à +40 °C
- Minuteur : 0 à 99 min 59 s
- Niveau sonore : ≤ 60 dB
- Conversion RPM/RCF : Oui
- 10 programmes de vitesse d’accélération et de décélération
Équipement et fonctionnalités
- Moteur à induction sans balai, durable et sans entretien.
- Système de fixation conique du rotor pour un chargement rapide et sécurisé.
- Écran LCD (option : écran tactile).
- Contrôle par microprocesseur avec affichage numérique du temps, de la vitesse et du RCF.
- Régulation de température précise pour les applications sensibles.
- Verrouillage automatique du couvercle et protections contre la surchauffe et le déséquilibre.
- Adaptateurs disponibles pour divers formats de tubes.
Spécifications techniques
- Alimentation électrique : AC 220V / 110V, 50/60 Hz
- Dimensions (L × P × H) : 620 × 570 × 370 mm
- Poids : 85 kg
Rotors associés
| Référence | Rotor | Vitesse max (tr/min) | Volume max (ml) | RCF max (×g) |
|---|---|---|---|---|
| ONCFRA1301 | Rotor angulaire | 18000 | 30×0.5ml | 26660 |
| ONCFRA1302 | Rotor angulaire | 15000 | 40×0.5ml | 22930 |
| ONCFRA1303 | Rotor angulaire | 21000 | 12×1.5/2ml | 30910 |
| ONCFRA1304 | Rotor angulaire | 17000 | 24×1.5/2ml | 26460 |
| ONCFRA1305 | Rotor angulaire | 13500 | 30×1.5/2ml | 19340 |
| ONCFRA1306 | Rotor angulaire | 13000 | 48×1.5/2ml | 17930 |
| ONCFRA1307 | Rotor angulaire | 16000 | 16×5ml | 22020 |
| ONCFRA1308 | Rotor angulaire | 16000 | 12×7ml | 21380 |
| ONCFRA1309 | Rotor angulaire | 15000 | 12×10ml | 22680 |
| ONCFRA1310 | Rotor angulaire | 10000 | 12×15ml tubes Falcon | 11840 |
| ONCFRA1311 | Rotor angulaire | 13000 | 8×15ml | 17790 |
| ONCFRA1312 | Rotor angulaire | 15000 | 8×20ml | 22680 |
| ONCFRA1313 | Rotor angulaire | 14000 | 6×30ml | 19060 |
| ONCFRA1314 | Rotor angulaire | 13000 | 6×50ml | 18840 |
| ONCFRA1315 | Rotor angulaire | 8000 | 8×50ml | 8090 |
| ONCFRA1316 | Rotor angulaire | 12000 | 4×100ml | 14850 |
| ONCFRA1317 | Rotor angulaire | 12000 | 6×100ml | 16390 |
| ONCFRA1318 | Rotor angulaire | 5000 | 24×15ml | 3500 |
| ONCFRA1319 | Rotor à microplaques | 4000 | 2x3x48 puits | 2300 |









