Description
ONA vacuum blood collection tubes contain K2-EDTA or K3-EDTA as an anticoagulant, ensuring optimal preservation of whole blood samples. They provide stable and reliable results for routine hematology testing, including complete blood counts and differential analysis. Manufactured from medical-grade PET/glass, they are available with or without gel separator to support efficient sample processing in automated laboratory workflows.
Key features
- Optimal and homogeneous anticoagulation achieved through ultrasonic spray coating.
- K2 and K3 versions available to suit laboratoHematological testing
- Whole blood analysis
- PCR
- Optional gel separator for rapid plasma preparation.
- Manufactured from durable medical-grade PET/Glass.
- Standard color: purple.
Applications
- Hematological testing
- Whole blood analysis
- PCR
- Molecular biology
EDTA K2
| Reference | Volume (ml) | Size (mm) | Additive | Material | Color | Closure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCK2V02 | 2.0 | 13×75 | K2-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK2V03 | 3.0 | 13×75 | K2-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK2V04 | 4.0 | 13×75 | K2-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK2V05 | 5.0 | 13×75 | K2-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK2V06 | 6.0 | 13×100 | K2-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK2V07 | 7.0 | 13×100 | K2-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK2V08 | 8.0 | 16×100 | K2-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK2V09 | 9.0 | 16×100 | K2-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK2V10 | 10.0 | 16×100 | K2-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK2V11 | 10.0 | 16×100 | K2-EDTA | PET/Glass | Purple | Rubber stopper |
EDTA K3
| Reference | Volume (ml) | Size (mm) | Additive | Material | Color | Closure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCK3V02 | 2.0 | 13×75 | K3-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK3V03 | 3.0 | 13×75 | K3-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK3V04 | 4.0 | 13×75 | K3-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK3V05 | 5.0 | 13×75 | K3-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK3V06 | 6.0 | 13×100 | K3-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK3V07 | 7.0 | 13×100 | K3-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK3V08 | 8.0 | 16×100 | K3-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK3V09 | 9.0 | 16×100 | K3-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK3V10 | 10.0 | 16×100 | K3-EDTA | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCK3V11 | 10.0 | 16×100 | K3-EDTA | PET/Glass | Purple | Rubber stopper |
EDTA and separator gel
| Reference | Volume (ml) | Size (mm) | Additive | Separator | Material | Color | Closure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCG2V35 | 3.5 | 13×75 | K2-EDTA | Gel | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCG2V06 | 6.0 | 13×100 | K2-EDTA | Gel | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCG2V85 | 8.5 | 16×100 | K2-EDTA | Gel | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCG2V86 | 8.5 | 16×100 | K2-EDTA | Gel | PET/Glass | Purple | Rubber stopper |
| ONTBCG3V35 | 3.5 | 13×75 | K3-EDTA | Gel | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCG3V06 | 6.0 | 13×100 | K3-EDTA | Gel | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCG3V85 | 8.5 | 16×100 | K3-EDTA | Gel | PET/Glass | Purple | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCG3V86 | 8.5 | 16×100 | K3-EDTA | Gel | PET/Glass | Purple | Rubber stopper |






