Description
ONA vacuum blood collection tubes contain lithium heparin or sodium heparin and are designed to prevent clotting while providing a stable plasma sample. An optional gel separator is available to enable fast and clean plasma separation after centrifugation. Made from transparent PET/glass with high centrifugation resistance, they are compatible with automated analyzers for efficient laboratory workflows. Ideal for routine biochemistry and hematology testing, including urgent analyses and ion measurement.
Key features
- Effective prevention of coagulation through the use of heparin.
- Option with gel for rapid plasma separation.
- Transparent PET/glass materials with high resistance to centrifugation.
- Cap color: green (international standard).
Applications
- Biochemistry analyses
- Hematology
- Emergency testing
- Ion measurement
Lithium heparin
| Reference | Volume (ml) | Size (mm) | Additive | Material | Color | Closure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCHLV02 | 2.0 | 13×75 | Lithium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHLV03 | 3.0 | 13×75 | Lithium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHLV04 | 4.0 | 13×75 | Lithium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHLV05 | 5.0 | 13×75 | Lithium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHLV06 | 6.0 | 13×100 | Lithium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHLV07 | 7.0 | 13×100 | Lithium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHLV08 | 8.0 | 16×100 | Lithium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHLV09 | 9.0 | 16×100 | Lithium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHLV10 | 10.0 | 16×100 | Lithium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHLV11 | 10.0 | 16×100 | Lithium heparin | PET/Glass | Green | Rubber stopper |
Sodium heparin
| Reference | Volume (ml) | Size (mm) | Additive | Material | Color | Closure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCHSV02 | 2.0 | 13×75 | Sodium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHSV03 | 3.0 | 13×75 | Sodium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHSV04 | 4.0 | 13×75 | Sodium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHSV05 | 5.0 | 13×75 | Sodium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHSV06 | 6.0 | 13×100 | Sodium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHSV07 | 7.0 | 13×100 | Sodium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHSV08 | 8.0 | 16×100 | Sodium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHSV09 | 9.0 | 16×100 | Sodium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHSV10 | 10.0 | 16×100 | Sodium heparin | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHSV11 | 10.0 | 16×100 | Sodium heparin | PET/Glass | Green | Rubber stopper |
Sodium citrate, double-walled tubes
| Reference | Volume (ml) | Size (mm) | Additive | Material | Color | Closure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCSPB18 | 1.8 | 13×75 | 3.2% sodium citrate, double wall | PET/Glass | Blue | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCSPB45 | 2.7 | 13×75 | 3.2% sodium citrate, double wall | PET/Glass | Blue | Safety cap + rubber stopper |
Lithium heparin and separator gel
| Reference | Volume (ml) | Size (mm) | Additive | Separator | Material | Color | Closure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCGLV03 | 3.0 | 13×75 | Lithium heparin | Gel | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCGLV04 | 4.0 | 13×75 | Lithium heparin | Gel | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCGLV05 | 5.0 | 13×100 | Lithium heparin | Gel | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHLV85 | 8.5 | 16×100 | Lithium heparin | Gel | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
Sodium heparin and separator gel
| Reference | Volume (ml) | Size (mm) | Additive | Separator | Material | Color | Closure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCGSV03 | 3.0 | 13×75 | Sodium heparin | Gel | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCGSV04 | 4.0 | 13×75 | Sodium heparin | Gel | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCGSV05 | 5.0 | 13×100 | Sodium heparin | Gel | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |
| ONTBCHSV85 | 8.5 | 16×100 | Sodium heparin | Gel | PET/Glass | Green | Safety cap + rubber stopper |






