Description
Les tubes ONA à héparine — pour des échantillons de plasma fiables et prêts à l’analyse.
Points forts
- Prévention efficace de la coagulation grâce à l’héparine.
- Option avec gel pour une séparation rapide du plasma.
- Matériaux transparents PET/verre, haute résistance centrifuge.
- Couleur de bouchon : vert (standard international).
Applications
- Analyses biochimiques
- Hématologie
- Urgences médicales
- Dosage des ions
Héparine de lithium
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCHLV02 | 2.0 | 13×75 | Héparine de lithium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHLV03 | 3.0 | 13×75 | Héparine de lithium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHLV04 | 4.0 | 13×75 | Héparine de lithium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHLV05 | 5.0 | 13×75 | Héparine de lithium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHLV06 | 6.0 | 13×100 | Héparine de lithium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHLV07 | 7.0 | 13×100 | Héparine de lithium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHLV08 | 8.0 | 16×100 | Héparine de lithium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHLV09 | 9.0 | 16×100 | Héparine de lithium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHLV10 | 10.0 | 16×100 | Héparine de lithium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHLV11 | 10.0 | 16×100 | Héparine de lithium | PET/Verre | Vert | Bouchon de caoutchouc |
Héparine de sodium
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCHSV02 | 2.0 | 13×75 | Héparine de sodium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHSV03 | 3.0 | 13×75 | Héparine de sodium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHSV04 | 4.0 | 13×75 | Héparine de sodium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHSV05 | 5.0 | 13×75 | Héparine de sodium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHSV06 | 6.0 | 13×100 | Héparine de sodium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHSV07 | 7.0 | 13×100 | Héparine de sodium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHSV08 | 8.0 | 16×100 | Héparine de sodium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHSV09 | 9.0 | 16×100 | Héparine de sodium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHSV10 | 10.0 | 16×100 | Héparine de sodium | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHSV11 | 10.0 | 16×100 | Héparine de sodium | PET/Verre | Vert | Bouchon de caoutchouc |
Citrate de sodium, tubes en double paroi
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCSPB18 | 1.8 | 13×75 | Citrate de sodium 3,2%, Double paroi | PET/Verre | Bleu | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCSPB45 | 2.7 | 13×75 | Citrate de sodium 3,2%, Double paroi | PET/Verre | Bleu | Bouchon sécurité + caoutchouc |
Héparine de lithium et Gel séparateur
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Séparateur | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCGLV03 | 3.0 | 13×75 | Héparine de lithium | Gel | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCGLV04 | 4.0 | 13×75 | Héparine de lithium | Gel | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCGLV05 | 5.0 | 13×100 | Héparine de lithium | Gel | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHLV85 | 8.5 | 16×100 | Héparine de lithium | Gel | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
Héparine de sodium et Gel séparateur
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Séparateur | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCGSV03 | 3.0 | 13×75 | Héparine de sodium | Gel | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCGSV04 | 4.0 | 13×75 | Héparine de sodium | Gel | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCGSV05 | 5.0 | 13×100 | Héparine de sodium | Gel | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHSV85 | 8.5 | 16×100 | Héparine de sodium | Gel | PET/Verre | Vert | Bouchon sécurité + caoutchouc |






