Description
Les tubes ONA à citrate garantissent des résultats fiables pour vos tests de coagulation clinique.
Points forts
- Rapport sang/additif strictement contrôlé (9:1 ou 4:1).
- Préparation stable du plasma pour les tests PT, APTT, INR.
- Étanchéité et sécurité maximale du bouchon bleu.
- Compatible avec centrifugation 2000–2500 g / 10–15 min.
- Fabriqué en PET/Verre médical.
Applications
Tests de coagulation, PT, APTT, temps de prothrombine, ESR (VS).
Citrate de sodium 3,8%
VS tubes, pour la détermination manuel des vitesses de sédimentation des érythrocytes avec le stand ESR.
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCGSV12 | 1.28 | 8×120 | Citrate de sodium 3,8% | PET/Verre | Noir | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHSV16 | 1.6 | 8×120 | Citrate de sodium 3,8% | PET/Verre | Noir | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCHSV17 | 1.6 | 9×120 | Citrate de sodium 3,8% | PET/Verre | Noir | Bouchon sécurité + caoutchouc |
Citrate de sodium 3,2%
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCSCB18 | 1.8 | 13×75 | Citrate de sodium 3,2% | PET/Verre | Noir | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCSCB27 | 2.7 | 13×75 | Citrate de sodium 3,2% | PET/Verre | Noir | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCSCB36 | 3.6 | 13×75 | Citrate de sodium 3,2% | PET/Verre | Noir | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCSCB45 | 4.5 | 13×75 | Citrate de sodium 3,2% | PET/Verre | Noir | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCSCB08 | 1.8 | 10.25×64 | Citrate de sodium 3,2% | PET/Verre | Noir | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCSCB07 | 2.7 | 10.25×64 | Citrate de sodium 3,2% | PET/Verre | Noir | Bouchon sécurité + caoutchouc |
Porte-tubes VS
Le support de tubes ESR peut contenir un maximum de 10 tubes ESR et dispose d’un repère zéro réglable en hauteur. Les résultats obtenus correspondent à la méthode Westergren.
| Référence | Taille |
|---|---|
| ONPTESR016 | Porte-tubes pour les tubes ESR 8Xl20mm, 1.6ml |
| ONPTESR128 | Porte-tubes pour les tubes ESR 8Xl20mm, 1.28ml |






