Description
Petits volumes, grande précision – les microtubes ONA sont parfaits pour la pédiatrie et les prélèvements capillaires.
Points forts
- Volume réduit (0,5 à 1,0 mL) pour les patients pédiatriques.
- Bouchon à pression hermétique et manipulation facile.
- Additifs variés (activateur, EDTA, héparine, fluorure).
- Couleurs vives pour identification rapide.
- Matériau transparent, stérile et recyclable.
Applications
- Prélèvements capillaires
- Pédiatrie
- Analyses de routine
- Tests rapides
Tubes de 5 ml
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Séparateur | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBSK2V05 | 5.0 | 18×55 | K2-EDTA | / | PP | Vert | Bouchon à vis |
| ONTBSK3V05 | 5.0 | 18×55 | K3-EDTA | / | PP | Vert | Bouchon à vis |
| ONTBSSAR05 | 5.0 | 18×55 | / | / | PP | Rouge | Bouchon à vis |
| ONTBSCAR05 | 5.0 | 18×55 | Activateur de caillots | / | PP | Rouge | Bouchon à vis |
| ONTBSFOJ05 | 5.0 | 18×55 | Oxalate de fluoride | / | PP | Gris | Bouchon à vis |
| ONTBSHLB05 | 5.0 | 18×55 | Héparine Lithium | / | PP | Vert | Bouchon à vis |
Tubes de 1 ml
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Séparateur | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTMCSAR10 | 1.0 | 10×45 | / | / | PP | Rouge | Bouchon à pression |
| ONTMCCTR10 | 1.0 | 10×45 | Activateur de caillots | / | PP | Rouge | Bouchon à pression |
| ONTMCK2V10 | 1.0 | 10×45 | K2-EDTA | / | PP | Violet | Bouchon à pression |
| ONTMCK3V10 | 1.0 | 10×45 | K3-EDTA | / | PP | Violet | Bouchon à pression |
| ONTMCHLV10 | 1.0 | 10×45 | Héparine Lithium | / | PP | Vert | Bouchon à pression |
| ONTMCHSV10 | 1.0 | 10×45 | Héparine Sodium | / | PP | Vert | Bouchon à pression |
| ONTMCSHG10 | 1.0 | 10×45 | Héparine de sodium + Fluorure de sodium | / | PP | Gris | Bouchon à pression |
| OMTMCCGJ10 | 1.0 | 10×45 | Activateur de caillots | Gel | PP | Jaune | Bouchon à pression |
Tubes de 0,5 ml
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Séparateur | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTMCSAR05 | 0.5 | 10×45 | / | / | PP | Rouge | Bouchon à pression |
| ONTMCCTR05 | 0.5 | 10×45 | Activateur de caillots | / | PP | Rouge | Bouchon à pression |
| ONTMCK2V05 | 0.5 | 10×45 | K2-EDTA | / | PP | Violet | Bouchon à pression |
| ONTMCK3V05 | 0.5 | 10×45 | K3-EDTA | / | PP | Violet | Bouchon à pression |
| ONTMCHLV05 | 0.5 | 10×45 | Héparine Lithium | / | PP | Vert | Bouchon à pression |
| ONTMCHSV05 | 0.5 | 10×45 | Héparine Sodium | / | PP | Vert | Bouchon à pression |
| ONTMCSHG05 | 0.5 | 10×45 | Héparine de sodium + Fluorure de sodium | / | PP | Gris | Bouchon à pression |
| ONTMCCGJ05 | 0.5 | 10×45 | Activateur de caillots | Gel | PP | Jaune | Bouchon à pression |
Tube à jupe avec faux fond pour réaliser un tube de prélèvement sanguin de taille normale, avec des dimensions de 13 X 75mm ; Compatible avec les analyseurs d’hématologie automatisés sans avoir besoin d’un adaptateur de
tube.
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Séparateur | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBFFAR05 | 0.5 | 13×75 | / | / | PP | Rouge | Bouchon à pression |
| ONTBFFCA05 | 0.5 | 13×75 | Activateur de caillots | / | PP | Rouge | Bouchon à pression |
| ONTBFFK205 | 0.5 | 13×75 | K2-EDTA | / | PP | Violet | Bouchon à pression |
| ONTBFFK305 | 0.5 | 13×75 | K3-EDTA | / | PP | Violet | Bouchon à pression |
| ONTBFFHL05 | 0.5 | 13×75 | Héparine Lithium | / | PP | Vert | Bouchon à pression |
| ONTBFFHS05 | 0.5 | 13×75 | Héparine Sodium | / | PP | Vert | Bouchon à pression |
| ONTBFFHF05 | 0.5 | 13×75 | Héparine de sodium + Fluorure de sodium | / | PP | Gris | Bouchon à pression |
| ONTBFFGC05 | 0.5 | 13×75 | Activateur de caillots | Gel | PP | Jaune | Bouchon à pression |






