Description
Petits volumes, grande précision – le tube capillaire sans vide est conçu pour le prélèvement, le transport et le traitement fiables du sang capillaire, notamment chez les enfants et les patients gériatriques.
Points forts
- Additifs pulvérisés par ultrasons pour différents tests cliniques en laboratoire.
- Utilisation de petits volumes d’échantillons pour un prélèvement moins invasif.
- Bouchon central en caoutchouc croisé permettant l’insertion directe du tube capillaire sans le retirer.
- Mélange homogène des additifs après prélèvement par simple inversion du tube.
- Convient à l’obtention de sérum après formation complète du caillot (30 minutes de repos).
Applications
Prélèvements capillaires en pédiatrie et gériatrie, analyses biochimiques, hématologiques et sérologiques à faible volume, tests de routine ou d’urgence nécessitant une quantité réduite de sang.
Tubes de 0,5 ml
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Séparateur | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTCCSAR05 | 0.5 | 10×45 | / | / | PP | Rouge | Bouchon à pression |
| ONTCCCTR05 | 0.5 | 10×45 | Activateur de caillots | / | PP | Rouge | Bouchon à pression |
| ONTCCK2V05 | 0.5 | 10×45 | K2-EDTA | / | PP | Violet | Bouchon à pression |
| ONTCCK3V05 | 0.5 | 10×45 | K3-EDTA | / | PP | Violet | Bouchon à pression |
| ONTCCHLV05 | 0.5 | 10×45 | Héparine Lithium | / | PP | Vert | Bouchon à pression |
| ONTCCHSV05 | 0.5 | 10×45 | Héparine Sodium | / | PP | Vert | Bouchon à pression |
| ONTCCSHG05 | 0.5 | 10×45 | Héparine de sodium + Fluorure de sodium | / | PP | Gris | Bouchon à pression |
| ONTCCCGJ05 | 0.5 | 10×45 | Activateur de caillots | Gel | PP | Jaune | Bouchon à pression |
Tubes de 1 ml
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Séparateur | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTCCSAR10 | 1 | 10×45 | / | / | PP | Rouge | Bouchon à pression |
| ONTCCCTR10 | 1 | 10×45 | Activateur de caillots | / | PP | Rouge | Bouchon à pression |
| ONTCCK2V10 | 1 | 10×45 | K2-EDTA | / | PP | Violet | Bouchon à pression |
| ONTCCK3V10 | 1 | 10×45 | K3-EDTA | / | PP | Violet | Bouchon à pression |
| ONTCCHLV10 | 1 | 10×45 | Héparine Lithium | / | PP | Vert | Bouchon à pression |
| ONTCCHSV10 | 1 | 10×45 | Héparine Sodium | / | PP | Vert | Bouchon à pression |
| ONTCCSHG10 | 1 | 10×45 | Héparine de sodium + Fluorure de sodium | / | PP | Gris | Bouchon à pression |
| ONTCCCGJ10 | 1 | 10×45 | Activateur de caillots | Gel | PP | Jaune | Bouchon à pression |






