Description
Les tubes EDTA ONA – la référence pour les analyses hématologiques précises et fiables.
Points forts
- Anticoagulation optimale et homogène grâce à la pulvérisation ultrasonique.
- Versions K2 et K3 selon le protocole du laboratoire.
- Option gel séparateur pour une préparation rapide du plasma.
- Fabriqués en PET/Verre médical résistant.
- Couleur standard : violet.
Applications
- Tests hématologiques
- Analyses de sang total
- PCR
- Biologie moléculaire
EDTA K2
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCK2V02 | 2.0 | 13×75 | K2-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK2V03 | 3.0 | 13×75 | K2-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK2V04 | 4.0 | 13×75 | K2-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK2V05 | 5.0 | 13×75 | K2-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK2V06 | 6.0 | 13×100 | K2-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK2V07 | 7.0 | 13×100 | K2-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK2V08 | 8.0 | 16×100 | K2-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK2V09 | 9.0 | 16×100 | K2-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK2V10 | 10.0 | 16×100 | K2-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK2V11 | 10.0 | 16×100 | K2-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon de caoutchouc |
EDTA K3
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCK3V02 | 2.0 | 13×75 | K3-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK3V03 | 3.0 | 13×75 | K3-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK3V04 | 4.0 | 13×75 | K3-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK3V05 | 5.0 | 13×75 | K3-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK3V06 | 6.0 | 13×100 | K3-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK3V07 | 7.0 | 13×100 | K3-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK3V08 | 8.0 | 16×100 | K3-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK3V09 | 9.0 | 16×100 | K3-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK3V10 | 10.0 | 16×100 | K3-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCK3V11 | 10.0 | 16×100 | K3-EDTA | PET/Verre | Violet | Bouchon de caoutchouc |
EDTA et Gel séparateur
| Référence | Volume (ml) | Taille (mm) | Additif | Séparateur | Matériau | Couleur | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBCG2V35 | 3.5 | 13×75 | K2-EDTA | Gel | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCG2V06 | 6.0 | 13×100 | K2-EDTA | Gel | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCG2V85 | 8.5 | 16×100 | K2-EDTA | Gel | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCG2V86 | 8.5 | 16×100 | K2-EDTA | Gel | PET/Verre | Violet | Bouchon de caoutchouc |
| ONTBCG3V35 | 3.5 | 13×75 | K3-EDTA | Gel | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCG3V06 | 6.0 | 13×100 | K3-EDTA | Gel | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCG3V85 | 8.5 | 16×100 | K3-EDTA | Gel | PET/Verre | Violet | Bouchon sécurité + caoutchouc |
| ONTBCG3V86 | 8.5 | 16×100 | K3-EDTA | Gel | PET/Verre | Violet | Bouchon de caoutchouc |






